** Les poids sont exprimés en kilos
Espèces | Nombre | Poids Total | Poids Moyen |
---|---|---|---|
Bredouille | 3 | ||
Loup-Bar | 10 | 1.5 | 0.75 |
Chapon | 1 | 1.35 | 1.35 |
Sar Commun | 1 | 0.6 | 0.6 |
Poulpe | 1 | 0 | 0 |
Labre merle | 1 | 0 | 0 |
Araignée / Esquinade | 2 | 0.55 | 0.275 |
** Les poids sont exprimés en kilos
Espèces | Nombre | Poids Total | Poids Moyen |
---|---|---|---|
Bredouille | 1 | ||
Araignée / Esquinade | 2 | 0.55 | 0.275 |